業務・財務等に関する資料
公益社団法人 日本建築士会連合会
| 項 目 | 期 間 |
|---|---|
| 定款 | |
| 役員一覧 | 22・23年度 |
| 会員名簿 (都道府県建築士会) | 平成23年6月現在 |
| 事業報告概要 | 平成22年度 |
| 収支計算書総括表 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日 |
| 貸借対照表内訳表 | 平成23年3月31日現在 |
| 財産目録内訳表 | 平成23年3月31日現在 |
| 検査料等支出明細書 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日 |
| 基本施策・事業計画 | 平成23年度 |
| 常勤の役員の退職金に関する規程 | |
| 役員(常勤)の報酬に関する規程 | |
| 役員の選任年齢に関する規程 |
平成23年6月
























