専門分野表示
専門分野表示は、消費者から見て「表示があった方が分かりやすい」という視点から設けることを原則としています。専門分野表示は、業務内容を狭める側面もあるので、全ての者が専門分野表示をする必要はありません。
専門分野表示は、「得意分野」を表示するもので、審査は1分野3件以上の実績で審査します。専門分野表示の数は、1専攻領域当たり3件までとしています。
専門分野
| 専攻領域 | 専門分野 |
|---|---|
| まちづくり | 都而デザイ ン、景観計画、都市計画、再開発、区画整理、ユニバーサルデザイン、 防災まちづくり、まちづくりコーディネーター、まちづくりアドバイザー、街並み保存・修景。まちづくり |
| 統括設計 | 戸建住宅、集合住宅、医療施設、禰祉施設、教育施設、生産施設、商業施設、業務施設、文化施設、宗教施設、交通施設、宿泊施設、物流施設、スポーツ施設、漁業関連施設、社寺建築、数奇屋造、伝統建築保護修復、ランドスケープ、ファシリティマネージメント、プロジェクトマネージメント、コンストラクションマネージメント、積算、リフォーム、診断・改修、農業関連施設 |
| 構造設計 | 耐震診断・補強 |
| 設備設計 | 空調設備、給排水衛生設備、電気設備 省エネルギー、情報システム |
| 建築生産 | 建築施工管理、設備施工管理、積算馴*1、診断・改修*2、工事監理 戸建住宅、集合住宅、維持管理、リフォーム、アスベスト診断・改修、プレカット コンストラクションマネージメント、鉄骨工作図、確認甲請代行、鑑定書等作成 |
| 棟梁 | 社寺仏閣建築、数奇屋造、伝統型木造住宅、古民家診断・改修・再生等、茅葺合掌造改修 |
| 法令 | 建築確認・検査、性能評価、保証検査、建築紛争調停、特定行政庁等業務、建築相談、鑑定書作成 |
| 教育研究 | 設計、構造、環境設備、材料・施工、福祉工学、建築計画、都市計画、建築史 |
*1必要資格:〔積算〕「建築積算士」「建築コスト管理士」(日本建築積算協会)を持つ建築士
*2必要資格:〔診断・改修〕特殊建築物等調査資格者(日本建築防災協会}、建築設餉検査資格者(日本建築設備・昇降機センター)、建築仕上診断技術者(建築設箭維昔寺保全推進協会:BELCA)、建築設備診断技術者(BELCA)、建築・設備総合管理後術者(BELCA)を持つ建築士




















